Som en av de ledende leverandørene og produsentene av Prefab Folding Container House i Kina, sikrer selskapet en sømløs blanding av holdbarhet, funksjonalitet og kostnadseffektivitet i sine Prefab Folding Container House-produkter. Enten for boliger, kommersielle eller industrielle applikasjoner, demonstrerer Lian Sheng Internationals Prefab Folding Container House de siste fremskrittene innen modulær konstruksjonsteknologi, noe som gjør det til et pålitelig valg for prosjekter av varierende størrelser og krav.
Som en av PrefabFolding Container House ledendeleverandører og produsenter i Kina, sikrer selskapet en sømløs blanding av holdbarhet, funksjonalitet og kostnadseffektivitet i sine Prefab Folding Container House-produkter. Enten for bolig-, kommersielle eller industrielle applikasjoner, demonstrerer Lian Sheng Internationals Prefab Folding Container House de siste fremskrittene innen modulær konstruksjonsteknologi, noe som gjør det til et pålitelig valg for prosjekter av varierende størrelser og krav.
1. Materiale: Det viktigste strukturelle materialet til Prefab Folding Container House er galvanisert stål, som har god korrosjonsbestandighet og strekkfasthet og effektivt kan motstå påvirkning fra ulike naturlige miljøer.
2. Prefabrikkerte moduler: Alle deler av huset prefabrikkeres på fabrikk, inkludert vegger, gulv, tak osv., og fraktes deretter til byggeplassen for montering. Denne prefabrikasjonsmetoden kan i stor grad forkorte byggeperioden og forbedre byggeeffektiviteten.
3. Rask konstruksjon: Siden hver modul er prefabrikkert på fabrikk, kreves det kun enkle monteringsarbeid på stedet, så byggehastigheten er veldig høy. Sammenlignet med tradisjonelle bygninger kan Prefab Folding Container House forkortes med mer enn halvparten.
4. Energisparing og miljøvern: Prefab Folding Container House tar i bruk lette materialer og høyeffektiv energibesparende design, med lavt energiforbruk og god varmeisolasjonsytelse. I tillegg gir byggeprosessen til prefabrikkerte modulbygg mindre avfall og har mindre påvirkning på miljøet.
5. God seismisk motstand: Den galvaniserte stålrammen har høy strekkstyrke og duktilitet og kan effektivt motstå effekten av naturkatastrofer som jordskjelv. Samtidig er den strukturelle utformingen av prefabrikkerte modulbygg mer rimelig, noe som bedre kan spre jordskjelvkrefter og forbedre bygningens seismiske ytelse.
6. Høy fleksibilitet: Prefab Folding Container House kan tilpasses etter faktiske behov for å møte ulike funksjonelle og plassbehov. I tillegg er sammenleggbare containerhus relativt enkle å demontere og modifisere, og tilbyr høy fleksibilitet.
Sammenleggbar containerhus konfigurasjonstabell | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Spesifikasjon | Materialnavn | Størrelse | Tykkelse (mm) |
Størrelse | Utvendig størrelse (mm) | * | 5800(L)*2480(W)*2500(H) | * |
Innvendig størrelse (mm) | * | 5640(L)*2320(B)*2400(H) | * | |
Foldestørrelse (mm) | * | 5800(L)*2480(B)*340(H) | * | |
Antall (kg) | * | 850 | * | |
Rammestruktur |
Toppramme | Q235B Rektangel firkantet rør | 37*37 | 1.1 |
Q235B Rektangel firkantet rør | 20*40 | 1.1 | ||
Q235B Rektangel firkantet rør | 60*60 | 1.5 | ||
Hengende hodebord | 140*155 | 3.0 | ||
P-type rør | 35*78 | 1.1 | ||
Glassull | 75 | |||
Takpanel | YH24-231-961 | 0.18 | ||
Paneler med sider 6 meter lange | Prosessvaktpanel | 120 | 1.8 | |
U-formet spor | 50 | 1.1 | ||
P-type rør | 40*60 | 1.2 | ||
Hengsel | Høy styrke | |||
Panel | Dobbelsidet | 50 | ||
Galvaniserte hjørner | 0.65 | |||
D Type Lim Atrip | Forsterket limstrimmel 12*10 | |||
Paneler med sider 3 meter lange | P-type rør | 35*78 | 1.1 | |
U-formet spor | 65 | 1.1 | ||
L-type rør | 60*80 | 1.5 | ||
Panel | Dobbelsidet | 65 | ||
Vindu | 920*920 | 4 | ||
Dør | 970*1970 | 70 | ||
D-type svart tape | Forsterket limstrimmel 12*10 | |||
Toppramme | Tilpasset bunnbjelke (galvanisert panel) | 140*60*6m | 1.2 | |
60*80 | 1.5 | |||
hjørne stykke plate | 140*180 | 3.0 | ||
Hengsel | Høy styrke | 1.7 | ||
Q235B Rektangel firkantet rør | 37*37 | 1.2 | ||
Flooe | 1.5 | |||
Toppen av beholderen | Overordnet rammemaling | Maleri | ||
Utvendig topppanel | Farge substrat 0,36mm*1,2m*2,95m*2 stk+0,36m*1m*2,95m*4 stk. | |||
Innvendig himling | Farge stålpanel V831/0,18mm | |||
Panel | 6 meter lengde panel | 50 mm komposittpanel 0,16 mm + fjellvegg (50 kg/m³)±0,03 mm | ||
3 meter lengde panel | 65 mm komposittpanel 0,16 mm+bergvegg (50 kg/m³±0,03 mm | |||
Gulv | Brannsikkert glass magnesiumgulv 15mm | |||
Elektrisk system | Elektriske ledninger er installert i strengt samsvar med fuktsikre spesifikasjoner, og alle elektriske produkter overholder CE-sertifisering. Koble til kretsen i henhold til kretstekniske spesifikasjoner. Innendørs: 4² nasjonal standard myk kobberledning for innkommende ledning, 1 20A strømbryter, 2,5² stikkontakt innkommende ledning, 1 fem-hulls enkeltåpen stikkontakt, 1 ti-hulls stikkontakt og 1 LED-lys. | |||
Sikkerhetsdører | Høykvalitets sikkerhetsdør (varm hvit) størrelse: 970mm*1970mm | |||
Vindu | 920*920 Enkeltglass skyvevindu plast stålvindu, tykkelse 4 mm (varm hvit) | |||
Kvalitetssikring | Ett år (CN) | |||
Tak bærende | 1,0 KN/m2 | |||
Gulv bærende | 4,2 KN/m2 | |||
Gangvei bærende | 2,0 KN/m2 | |||
Veggtrykk | 0,5 KN/m2 | |||
Brannsikkert nivå | Nivå-A | |||
Jordskjelvsikkert nivå | Nivå-8 | |||
Vindtett nivå | Nivå-10 | |||
Merknad: 40HQ kan inneholde 10 sett |
Z-Flat Folding Container House Config | |||||
Spesifikasjoner og størrelser: | Utvendig størrelse: 5800(L)*2500(B)**2500(H) mm Innvendig størrelse: 5700(L)*2400(B)*2320(H) mm Foldestørrelse: 5800(L)*2500(B)*410(H) mm Totalvekt: 1200(kg) |
||||
NEI | Materiale | Type | Tykkelse (mm) | Enhet | |
1 | Bunnstruktur | Q235 galvanisert firkantrør | 40*40*6m | 1.30 | stk |
2 | Q235 galvanisert firkantrør | 20*40*0,9m | 1.30 | stk | |
3 | Q235 galvanisert firkantrør | 20*20*5,68m | 1.30 | stk | |
4 | galvanisert firkantrør | 60*60*5,8m | 1.30 | stk | |
5 | galvanisert firkantrør | 60*60*2,48m | 1.30 | stk | |
6 | Vinkelstål | 40*40*5,64 | 2.00 | stk | |
7 | 30*30*5,64m | 1.30 | stk | ||
8 | 30*30*2,32m | 1.30 | stk | ||
9 | Farge stål bølgepapp | nano-belegg | 0,50 | stk | |
10 | råull | 11,6m*1,24m | 50,00 | m | |
11 | cellepanel | 831 farge stålfliser | 0,25 mm | stk | |
12 | Plassering av venstre og høyre veggpaneler | L-formet søyle | 1,09m | 2.00 | stk |
13 | 1.110m | 2.00 | stk | ||
14 | galvanisert 215 P-formet rør | 30*55*5,8m | 1.30 | stk | |
15 | galvanisert 215 P-formet rør | 2270 mm | 1.30 | stk | |
16 | galvanisert hengsel | høy styrke | stk | ||
17 | veggpanel | 960*2205*50 | 0,3/0,3 | stk | |
18 | D-formet limstrimmel | 2,5 m | stk | ||
19 | D-formet limstrimmel | 5,8m | stk | ||
20 | Plassering av front- og bakveggpaneler | galvanisert 235 P-formet rør | 2,43m | 1.30 | stk |
21 | 2,31m | 1.30 | stk | ||
22 | veggpanel | 960*2125*50 | 0,3/0,3 | stk | |
24 | vindu | 930*1100 | 0,40 | stk | |
25 | dør | 970*1980 | god kvalitets-sikkerhetsdør | stk | |
26 | selvklebende stripe | 2,5 m | forseglet mot støv | stk | |
27 | bunnstruktur | tilpasset galvanisert firkantrør | 60*120*5,8m 60*60*5,8m |
1.30 | stk |
28 | 60*120*2,32m | 1.30 | stk | ||
29 | 60*60*2,32 | 1.30 | stk | ||
30 | hengsel | høy styrke | stk | ||
31 | Q235B galvanisert firkantrør | 40*40*2,32m | 1.30 | stk | |
32 | gulv | 1125*2355*1,6 | 15.00 | stk | |
33 | lær | t1,0 mm | 1.00 | ㎡ | |
34 | Overall rammemaling | elektrostatisk sprøyting/helhvitt plastpulver | stk | ||
35 | Innendørs: Innkommende ledning 2,5² nasjonal standard myk kobberledning, 1 20A strømbryter, 1 enkeltbryter, 1 femhulls stikkontakt, 1 LED-lys. | Konfigurer elektriske ledninger og installer den i strengt samsvar med fuktsikre spesifikasjoner. Alle elektriske produkter overholder CE-sertifisering. Koble til kretser i henhold til kretstekniske spesifikasjoner, | stk | ||
Merknader: | Takvekt: 1,0KN/m² Gangveivekt: 4,2KN/m² Veggtrykk: 0,5KN/m² Brannbeskyttelsesgrad: Klasse A Jordskjelvmotstandsnivå: Nivå 8 Vindmotstandsnivå: Nivå 10 Levetid: 10 år |
||||
Fordi toppen er en korrugert vanntett struktur, er det forbudt å plassere tunge gjenstander på toppen, og sekundærkonstruksjon er forbudt. Folk må tråkke på bjelkene når de går. Hvis det er lekkasjer eller takkollaps og deformasjon forårsaket av ulovlige operasjoner, har ikke produsenten noe med det å gjøre. |